|
|
Главное
| |
Акции
| |
Долговые инструменты
|
Поиск по тикеру
Авторизация
|  |  |  |
| Дата | Заголовок | Файл |
| Январь 14, 2010 | Финансовое положение России стабилизировалось |  |
| Январь 13, 2010 | В прошедшем году в России отмечена самая низкая за два десятилетия инфляция |  |
| Декабрь 21, 2009 | Ноябрьская статистика: восстановление продолжается |  |
| Декабрь 17, 2009 | У правительства прибавилось оптимизма – как и ожидалось |  |
| Декабрь 17, 2009 | Индекс цен производителей снижается второй месяц подряд |  |
| Декабрь 16, 2009 | Промышленное производство впервые в 2009 г. выросло по сравнению с уровнем годичной давности |  |
| Декабрь 14, 2009 | Росстат подтверждает показатель роста ВВП по итогам III квартала 2009 г. |  |
| Декабрь 7, 2009 | Инфляция замедлилась до 9,1% |  |
| Ноябрь 23, 2009 | Октябрьские макроэкономические показатели – противоречивая картина |  |
| Ноябрь 23, 2009 | Рост прямых иностранных инвестиций в III квартале 2009 г. |  |
| Ноябрь 18, 2009 | Макроэкономические показатели за октябрь вновь огорчили |  |
| Ноябрь 17, 2009 | Октябрьские данные по инфляции цен производителей полны загадок |  |
| Ноябрь 13, 2009 | Улучшение показателей ВВП в III квартале 2009 г. |  |
| Ноябрь 11, 2009 | На пути к выздоровлению. Макроэкономический прогноз УРАЛСИБа пересмотрен |  |
| Ноябрь 5, 2009 | Инфляция остается нулевой третий месяц подряд |  |
| Октябрь 27, 2009 | Все ближе к плавающему курсу ЦБ назвал основным приоритетом контроль над инфляцией |  |
| Октябрь 21, 2009 | Данные за сентябрь подтверждают, что экономика начала восстанавливаться |  |
| Октябрь 19, 2009 | Данные по ИЦП умерили оптимизм по поводу инфляции |  |
| Октябрь 16, 2009 | Промышленный спад замедляется |  |
| Сентябрь 17, 2009 | Инфляционное давление пока остается низким |  |
|
|
|
© ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», Россия, 119048, Москва, ул.Ефремова, 8, телефон: +7(495)788-0888, факс: +7 (495)785-1206
|