Условия размещения выпуска Sistema'11
| Эмитент | Система |
| Регистрационный номер | ED2950803 |
| Код ДИ на ММВБ | ED2950803 |
| Статус | В обращении |
| Номинал | 1000 долл. |
| Объем выпуска по номиналу | 350 млн. долл. |
| Дата начала размещения | 28.01.2004 |
| Дата погашения | 28.01.2011 |
| Дней до погашения | 139 |
| Тип купона | Фиксированный |
| Доходность к оферте | 8.61% |
| Купоны |
| Дата выплаты | Период дней | Ставка % | Сумма купона |
| 28.07.2004 | 182 | 8.9% | 44.25 |
| 28.01.2005 | 184 | 8.9% | 44.74 |
| 28.07.2005 | 181 | 8.9% | 44.01 |
| 28.01.2006 | 184 | 8.9% | 44.74 |
| 28.07.2006 | 181 | 8.9% | 44.01 |
| 28.01.2007 | 184 | 8.9% | 44.74 |
| 28.07.2007 | 181 | 8.9% | 44.01 |
| 28.01.2008 | 184 | 8.9% | 44.74 |
| 28.07.2008 | 182 | 8.9% | 44.25 |
| 28.01.2009 | 184 | 8.9% | 44.74 |
| 28.07.2009 | 181 | 8.9% | 44.01 |
| 28.01.2010 | 184 | 8.9% | 44.74 |
| 28.07.2010 | 181 | 8.9% | 44.01 |
| 28.01.2011 | 184 | 8.9% | 44.74 |
| Оферта |
| Дата оферты | Цена оферты |
| 28.01.2007 | 100% |
| |