Условия размещения выпуска Rosbank'09
(выпуск погашен)
| Эмитент | Росбанк |
| Регистрационный номер | ED6692658 |
| Код ДИ на ММВБ | ED6692658 |
| Номинал | 1000 долл. |
| Объем выпуска по номиналу | 300 млн. долл. |
| Дата начала размещения | 03.11.2004 |
| Дата погашения | 24.09.2009 |
| Тип купона | Фиксированный |
| Купоны |
| Дата выплаты | Период дней | Ставка % | Сумма купона |
| 24.12.2004 | 51 | 9.8% | 13.62 |
| 24.03.2005 | 90 | 9.8% | 24.04 |
| 24.06.2005 | 92 | 9.8% | 24.58 |
| 24.09.2005 | 92 | 9.8% | 24.58 |
| 24.12.2005 | 91 | 9.8% | 24.31 |
| 24.03.2006 | 90 | 9.8% | 24.04 |
| 24.06.2006 | 92 | 9.8% | 24.58 |
| 24.09.2006 | 92 | 9.8% | 24.58 |
| 24.12.2006 | 91 | 9.8% | 24.31 |
| 24.03.2007 | 90 | 9.8% | 24.04 |
| 24.06.2007 | 92 | 9.8% | 24.58 |
| 24.09.2007 | 92 | 9.8% | 24.58 |
| 24.12.2007 | 91 | 9.8% | 24.31 |
| 24.03.2008 | 91 | 9.8% | 24.31 |
| 24.06.2008 | 92 | 9.8% | 24.58 |
| 24.09.2008 | 92 | 9.8% | 24.58 |
| 24.12.2008 | 91 | 9.8% | 24.31 |
| 24.03.2009 | 90 | 9.8% | 24.04 |
| 24.06.2009 | 92 | 9.8% | 24.58 |
| 24.09.2009 | 92 | 9.8% | 24.58 |
|
| Амортизация |
| Дата амортизации | Сумма |
| 24.12.2005 | 5.2% |
| 24.03.2006 | 5.3% |
| 24.06.2006 | 5.4% |
| 24.09.2006 | 5.6% |
| 24.12.2006 | 5.7% |
| 24.03.2007 | 5.8% |
| 24.06.2007 | 6% |
| 24.09.2007 | 6.1% |
| 24.12.2007 | 6.3% |
| 24.03.2008 | 6.4% |
| 24.06.2008 | 6.6% |
| 24.09.2008 | 6.8% |
| 24.12.2008 | 6.9% |
| 24.03.2009 | 7.1% |
| 24.06.2009 | 7.3% |
|