Условия размещения выпуска VTB'15
| Эмитент | Внешторгбанк |
| Регистрационный номер | ED8009042 |
| Код ДИ на ММВБ | ED8009042 |
| Статус | В обращении |
| Номинал | 1000 долл. |
| Объем выпуска по номиналу | 750 млн. долл. |
| Дата начала размещения | 04.02.2005 |
| Дата погашения | 04.02.2015 |
| Дней до погашения | 1607 |
| Тип купона | Фиксированный |
| Доходность к оферте | 7.68% |
| Купоны |
| Дата выплаты | Период дней | Ставка % | Сумма купона |
| 04.08.2005 | 181 | 6.3% | 31.32 |
| 04.02.2006 | 184 | 6.3% | 31.83 |
| 04.08.2006 | 181 | 6.3% | 31.32 |
| 04.02.2007 | 184 | 6.3% | 31.83 |
| 04.08.2007 | 181 | 6.3% | 31.32 |
| 04.02.2008 | 184 | 6.3% | 31.83 |
| 04.08.2008 | 182 | 6.3% | 31.49 |
| 04.02.2009 | 184 | 6.3% | 31.83 |
| 04.08.2009 | 181 | 6.3% | 31.32 |
| 04.02.2010 | 184 | 6.3% | 31.83 |
| 04.08.2010 | 181 | 7.8% | 38.75 |
| 04.02.2011 | 184 | 7.8% | 39.40 |
| 04.08.2011 | 181 | 7.8% | 38.75 |
| 04.02.2012 | 184 | 7.8% | 39.40 |
| 04.08.2012 | 182 | 7.8% | 38.97 |
| 04.02.2013 | 184 | 7.8% | 39.40 |
| 04.08.2013 | 181 | 7.8% | 38.75 |
| 04.02.2014 | 184 | 7.8% | 39.40 |
| 04.08.2014 | 181 | 7.8% | 38.75 |
| 04.02.2015 | 184 | 7.8% | 39.40 |
| Оферта |
| Дата оферты | Цена оферты |
| 04.02.2010 | 100% |
| |