|
|
 |
| SILM |
 |
| Рекомендация:
ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ |
|
| Цена, долл. | 0,20 | Цель, долл. | | UR |
| 52 нед. макс. | 0,20 | 52 нед. мин. | | 0,04 |
| Рын. кап.* | 1 742 | Акций, млн | | 0,00 |
| P/S | 1,3 | P/B | | 7,3 |
| Reuters | SILM.MM | Bloomberg | | SILM RU |
|
| 2008 | 2009П | 2010П | 2011П |
| EPS** | 0,01 | - | - | - |
| P/E | 21,9 | - | - | - |
| EV/EBITDA | 14,8 | - | - | - |
|
*млн долл., ** долл./акция
|
|
|